概要
Gtaxの取引一覧での取引種別や共通フォーマットに記載する取引種別がそれぞれどのような処理で損益計算に反映されているかがご確認いただけます。
| 取引一覧 取引種別 |
共通フォーマット 取引種別 |
取引例 | 損益計算上の処理 |
|---|---|---|---|
| 売買 | 売買 | 取引所での現物売買、通貨の交換、第三者との売買等 | 実現損益発生※。時価−原価=実現損益。※−通貨が日本円の場合は損益発生しない。 |
| 購入 | 購入 | 売買が分かれている場合のプラス側の取引 | 実現損益発生。時価がそのまま利益として発生。 |
| 売却 | 売却 | 売買が分かれている場合のマイナス側の取引 | 実現損益発生。(時価−原価)−時価=−原価 原価分が損失として発生する。 |
| 資金移動(入庫) | 預入 | 自身の取引所、ウォレット間における暗号資産の移動。受け取り側の取引 | 実現損益無し※手数料分だけ発生 |
| 資金移動(出庫) | 送付 | 自身の取引所、ウォレット間における暗号資産移動。送る側の取引 | 実現損益無し※手数料分だけ発生 |
| 入金 | 入金 | 自身の取引所、ウォレットへの日本円の入金 | 実現損益無し※手数料分だけ発生 |
| 出金 | 出金 | 自身の取引所、ウォレットからの日本円の出金 | 実現損益無し※手数料分だけ発生 |
| 手数料 | 手数料 | 手数料にあたる支払。ポジション管理手数料等。 | 実現損益発生。(時価−原価)−時価=−原価 原価分が損失として発生する。 |
| ボーナス | ボーナス | エアドロップやキャンペーン報酬、紹介報酬等 | 実現損益発生。時価がそのまま利益として発生。 |
| FX利益 | fx_income | fx取引での利益 | 損益発生あり。時価がそのまま利益として発生。 |
| FX損失 | fx_loss | FX取引での損失 | 損益発生あり。原価分が損失として発生。 |
| 支払 | 支払 | 物品購入やサービスの代金の支払い | 実現損益発生。時価−原価−手数料=実現損益 |
| 減少 | 減少 | 【特殊】送金ミスやフィッシング詐欺等で失った分を損益を発生させずに減少させる処理 | 実現損益無し※手数料分だけ発生 |
| 経費 | 経費 | 経費にあたる支払。レバ取引における保険金の支払い等。 | 実現損益発生。(時価−原価)−時価=−原価 原価分が損失として発生する。 |
| 売上 | 売上 | 法人や個人事業主において、販売やサービスの代価として受け取ったもの。 | 実現損益発生。時価がそのまま利益として発生。 |
| 増加 | 増加 | 【特殊】特殊な状況で税務的に使う場合のみ。 | 損益発生無し。その時の平均取得単価での取得の処理となるため、平均取得単価も変動無し。 |
| 借入 | - | 取引所から資金を借りる取引(例:信用取引) | 損益発生無し。その時の時価で日本円を支払って購入したイメージ。 |
| 借入返済 | - | 借り入れた通貨を返却した。(借入通貨と同じ通貨で返済している場合のみ対応) | 損益発生あり。その時の時価で売却したイメージ。但し、本来借入とその返済では損益を発生させるべきではないため、税務上注意。 |
| マイニング報酬 | マイニング報酬 | マイニングで受け取った報酬 | 実現損益発生。時価がそのまま利益として発生。 |
| ステーキング報酬 | ステーキング報酬 | ステーキングで受け取った報酬 | 実現損益発生。時価がそのまま利益として発生。 |
| ハードフォーク | ハードフォーク | ハードフォークで受け取った取引 | 損益発生無し。0円で購入したという処理(売買で−通貨が0JPY)と同様。 |
| 取得 | 取得 | クレジットカードや銀行振込で支払った通貨の記載がなく、受け取った通貨のみ記載がある場合。 | 損益発生無し。その時の平均取得単価での取得の処理となるため、平均取得単価も変動無し。 |
| 無償取得 | 無償取得 | 価格のついていない市場価格のない通貨を付与・配布された取引。市場価格があったとしても、オラクル等で価格が保証されていないものなど。 | 損益発生無し。0円で購入したという処理(売買で−通貨が0JPY)と同様。 |
| リブランド | リブランド | 通貨名が変わった場合。 | 損益発生無し。売買において、時価を−通貨の原価で処理するイメージ。 |
| 貸付利息 | - | 貸付(レンディング)で受け取った利息 | 実現損益発生。時価がそのまま利益として発生。 |
<参考情報>